Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341236509 |
| HAN: | 10004755 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 315 / 80 R 22.5 |
| Spezifikation | 18 PR,158/150 L,TL,ECOMAX PRO S,3PM |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 66.90 kg |
| Breite | 315 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 13,2 mm |
| Lastindex 1 | 158 |
| Lastindex 3 (DBW) | 150 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | Ecomax Pro S |
| Rollgeräusch | 71 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | A |
| Nasshaftung | B |
