Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341215955 |
| HAN: | 10004548 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 315 / 70 R 22.5 |
| Spezifikation | 18 PR,156/150 L,TL,TRANSPORT PRO S, |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 61.65 kg |
| Breite | 315 mm |
| Querschnittsverhältnis | 70 % |
| Profiltiefe | 15,2 mm |
| Lastindex 1 | 156 |
| Lastindex 3 (DBW) | 150 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | Transport Pro S |
| Rollgeräusch | 70 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | B |
| Nasshaftung | A |
