Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341215887 |
| HAN: | 10004545 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 315 / 60 R 22.5 |
| Spezifikation | 18 PR,154/148 L,TL,TRANSPORT PRO S, |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 57.85 kg |
| Breite | 315 mm |
| Querschnittsverhältnis | 60 % |
| Profiltiefe | 14,1 mm |
| Lastindex 1 | 154 |
| Lastindex 3 (DBW) | 148 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | Transport Pro S |
| Rollgeräusch | 70 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | B |
| Nasshaftung | A |
