Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8935341215870 |
| HAN: | 10004536 |
| Kategorie: | LKW |
Produktbeschreibung
| Größe | 295 / 60 R 22.5 |
| Spezifikation | 18 PR,150/147 L,TL,TRANSPORT PRO D, |
| Info | EcoPoint3 |
| M+S | Y |
| 3PMSF | Y |
| Nettogewicht | 52.47 kg |
| Breite | 295 mm |
| Querschnittsverhältnis | 60 % |
| Profiltiefe | 17 mm |
| Lastindex 1 | 150 |
| Lastindex 3 (DBW) | 147 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | L |
| TL/TT | N |
| PR | 18 |
| Modellbezeichnung | Transport Pro D |
| Rollgeräusch | 72 db |
| Rollgeräusch Level | A |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | A |
