Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 732,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 183 cm
- Getriebe : Parker HTG 14 cc
- Geräteleistung kW/min -1 :21 / 2.750
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 18000
| MOTOR | Z7 183 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Kawasaki OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 999 cm³ | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 21 / 2.750 | |||
| Zylinder | V-Twin Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 2 x 34 l | |||
| Schmierung | Ölschmierung | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Parker HTG 14 cc | |||
| Geschwindigkeit (max) | Stufenlos verstellbar | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 18000 | |||
| Schnittbreite / Schnitthöhe | 183 cm / 26 - 127 | |||
| Mähoptionen | 2-in-1 | |||
| Messeranzahl | 3 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schneidstufen | 17 | |||
| Mähwerksrollen | 4 + 2 Frontroller + Mähwerks Heck Rollen | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | – / Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | – | |||
| Deflector | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / | – / Standard | |||
| Min. Wenderadius (cm) (cm) | 0 cm | |||
| Reifengröße (vorne/hinten) | 15'' x 6'' / 24'' x 12'' | |||
| Radlager | Kugellager | |||
| Durchsteigerahmen | Standard | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | – | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | ||||
| Sicherheitssysteme | Überrollbügel | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / 12 Volt Anschluss | – / – | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | – | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 m/s² | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | – / – / – | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 732 kg | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Ausverkauft
Ariens
TORO
Ariens
Auf Lager
Cub Cadet
Ariens
Cub Cadet
Ausverkauft
Kubota
Ausverkauft
Ariens
Auf Lager
Cub Cadet
TORO
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Ausverkauft
36,51 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
30,68 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
2,98 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
2,50 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
36,49 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
30,66 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
89,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
74,79 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
812,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
683,11 €
Knapper Lagerbestand
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
15,43 €
inkl. 19% USt.
zzgl.
Versand
Netto:
12,97 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
