Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Nullwendekreismäher |
| Versandgewicht: | 267,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 107
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,9 / n.v.
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
| MOTOR | XZ6 S107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 14,9 / n.v. | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Antrieb | Dual Hydrostat | |||
| Getriebe | ||||
| Geschwindigkeit (max) | ||||
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
| Tempomat | -0 | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10000 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 | |||
| Gras-Deflektor | Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
| Wenderadius (cm) | 0 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
| Scheinwerfer | – | |||
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
| Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen | |||
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
| Werkzeugbox | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 267 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Husqvarna
TORO
Ausverkauft
Cub Cadet
Ariens
Auf Lager
Cub Cadet
5.689,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.780,67 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
Cub Cadet
Auf Lager
Honda
Walker
Auf Lager
Stiga
Ausverkauft
Walker
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
5.399,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
4.536,97 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
135,78 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
114,10 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Ausverkauft
139,56 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
117,28 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
335,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
282,27 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Ausverkauft
135,78 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
114,10 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
