Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 6419440453842 |
| HAN: | 17426405 |
| Kategorie: | AS-Kommunal |
Produktbeschreibung
| Größe | 440 / 80 R 30 |
| Spezifikation | 157 A8/153 D,TL,TRI 2,M+S |
| Info | Steel Belted |
| M+S | Y |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 116.18 kg |
| Breite | 440 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 28 mm |
| Lastindex 1 | 157 |
| Lastindex 2 | 153 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A8 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | D |
| TL/TT | N |
| Modellbezeichnung | TRI 2 |
