Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 175,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Automatik
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,4 / 2400
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 5500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
| MOTOR | LT3 PS107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,3 / 98,7 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 175 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Husqvarna
Ausverkauft
Husqvarna
Ausverkauft
TROY-BILT
Ausverkauft
MTD
Stiga
Auf Lager
Husqvarna
Auf Lager
Husqvarna
Auf Lager
Cub Cadet
Stiga
Stiga
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Top
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
1.234,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
1.037,73 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
