Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Versandgewicht: | 151,00 kg |
Produktbeschreibung
- Schnittbreite : 92
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 7,5 / 2450
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 4000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Transmatic | |||
| Luftgeschwindigkeit | 7 (v/r), schalten, ohne zu halten | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 92 | |||
| Schnitthöhe | 30-95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | – | |||
| Waschdüse/Mulchkit | –/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Optional (OEM-190-679) | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 4,3 / 2,2 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 151 | |||
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstrasse 9, 66129 Saarbrücken, Deutschland, EMEAoutdoor@sbdinc.com, https://
Ähnliche Artikel
Auf Lager
Stiga
Stiga
Auf Lager
Husqvarna
Ausverkauft
TROY-BILT
Auf Lager
STIHL
Auf Lager
Stiga
Cub Cadet
3.499,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.940,34 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Auf Lager
TROY-BILT
Stiga
2.944,00 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
2.473,95 €
Lieferstatus: Lieferzeit auf Anfrage
Ausverkauft
TROY-BILT
Frage zum Artikel
Zuletzt angesehen
Auf Lager
Ausverkauft
Auf Lager
600,90 €
inkl. 19% USt.
Versandkostenfreie Lieferung
Netto:
504,96 €
Verfügbar
Lieferzeit:
2 - 5 Werktage
(DE - Ausland abweichend)
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
