Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8903635019800 |
| HAN: | 15284086 |
| Kategorie: | AS-Kommunal |
Produktbeschreibung
| Größe | 440 / 80 R 28 |
| Spezifikation | 156 A8/151 D,TL,MULTIUSE 550,M+S |
| Info | Steel Belted |
| M+S | Y |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 108.00 kg |
| Breite | 440 mm |
| Querschnittsverhältnis | 80 % |
| Profiltiefe | 27 mm |
| Lastindex 1 | 156 |
| Lastindex 2 | 151 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A8 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | D |
| TL/TT | N |
| Modellbezeichnung | Multiuse 550 |
