Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 8903635031321 |
| HAN: | 10004494 |
| Kategorie: | AS-Kommunal |
Produktbeschreibung
| Größe | 405 / 70 R 18 |
| Spezifikation | 153 A2/141 B,TL,MULTIUSE 550,M+S |
| Info | Steel Belted |
| M+S | Y |
| 3PMSF | N |
| Nettogewicht | 61.70 kg |
| Breite | 405 mm |
| Querschnittsverhältnis | 70 % |
| Profiltiefe | 26,8 mm |
| Lastindex 1 | 153 |
| Lastindex 2 | 141 |
| Geschwindigkeitsindex 1 | A2 |
| Geschwindigkeitsindex 2 | B |
| TL/TT | N |
| Modellbezeichnung | Multiuse 550 |
